V sklopu prizadevanj za spodbujanje zdravega staranja sta se povezala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Simbioza, s ciljem širiti uporabo mobilne aplikacije vAdBeCeDa med prebivalci starejšimi od 50 let. Do marca prihodnje leto bo Simbioza izvedla več kot 70 delavnic v vseh slovenskih zdravstvenih regijah, kjer bomo udeležence usposabljali za delo z omenjeno aplikacijo.
Kaj je vAdBeCeDa?
Aplikacija vAdBeCeDa temelji na vadbenem programu, ki ga je razvil NIJZ kot prvi javnozdravstveni, znanstveno podprt program za aktivno in zdravo staranje. Namenjena je odraslim, ki si želijo ohraniti vitalnost, izboljšati kakovost življenja in zmanjšati tveganje za telesno krhkost in padce.
Program vključuje vaje, ki ciljajo na moč, ravnotežje, koordinacijo, gibljivost in hitrost hoje. Vsebuje vadbene enote, razdeljene v štiri stopnje težavnosti (A, B, C in D), plus ogrevalni in raztezni del.
Poleg vadbe v Centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, je aplikacija vAdBeCeDa dostopna brezplačno za vajo doma – mobilna aplikacija ponuja enostaven dostop do vaj, opomnike za vadbo in sledenje aktivnosti.
Zakaj je vAdBeCeDa pomembna?
- Program je razvit v sodelovanju strokovnjakov javnega zdravja, rehabilitacije in športa, kar zagotavlja visoko strokovno podlago.
- Vadba je podprta z dokazi in klinično preverjena, kar pomeni, da lahko prispeva k zmanjšanju tveganja za padce in izboljšanju telesne funkcije.
- Uporabnikom omogoča prilagoditev vadbe njihovim potrebam – vsak si lahko izbere stopnjo zahtevnosti in sestavi vadbeni načrt po meri.
- Aplikacija spodbuja aktivnost z opomniki, hkrati pa omogoča beleženje slednjih in pregled napredka.
- Ker je program brezplačen, je dostopen širšemu krogu ljudi in ni omejen le na tiste, ki lahko obiskujejo vadbo v zdravstvenih centrih.
Vloga Simbioze
Sodelovanje med Simbiozo in NIJZ je ključno za širitev dosega programa. Simbioza bo v okviru projekta organizirala 70+ delavnic, na katerih bodo sodelujoči:
- naložili aplikacijo na svoje pametne telefone.
- Spoznali aplikacijo vAdBeCeDa in njene funkcionalnosti.
- Se naučili, kako nastaviti vadbeni program po svoji meri.
- Usvojili naloge, kot so spremljanje aktivnosti in uporabo opomnikov.
- Prejeli podporo in usmeritve pri izvajanju vaj doma.
Ciljna skupina so predvsem osebe, starejše od 50 let, ki morda nimajo izkušenj z vadbo, ali bi želeli vadbo prilagoditi svojim fizičnim zmogljivostim.
Pomen sodelovanja za javno zdravje
Takšna pobuda ima večplastni pozitiven pomen:
- Spodbuja preprečevanje padcev, kar je eno glavnih tveganj pri starejših.
- Prispeva h krepitvi fizične samostojnosti in boljšemu vsakodnevnemu delovanju.
- Povečuje digitalno opismenjevanje med starejšimi, saj se seznanjajo z uporabo mobilnih aplikacij.
- Jača mrežo zdravstvene preventive, kjer javnozdravstveni programi dosežejo ljudi tudi prek digitalnih kanalov.
LOKACIJE IZVEDB DELAVNIC:
JANUAR
| DATUM | URA | LOKACIJA |
| 7.1.2026 | 10.00 | TD Šentilj, Maistrova ulica 7, Šentilj |
| 13.1.2026 | 10.00 | DU Muta, Gasilski dom Muta–Gasilska, ulica 2, 2366 Muta |
| 13.1.2026 | 13.00 | DU Dravograd – Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd |
| 15.1.2026 | 10.00 | Medgen. center Brežice, Prešernova 13, 8250 Brežice |
| 15.1.2026 | 10.00 | DU Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice |
| 20.1.2026 | 10.00 | Občina Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem |
| 20.1.2026 | 13.00 | MGC Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled |
| 20.1.2026 | 10.00 | DU Dobrovo in DU Kojsko |
| 20.1.2026 | 13.00 | ZD Cerknica (CKZ),Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica |
| 21.1.2026 | 10.00 | ZD Trbovlje (CKZ), Rudarska cesta 12, Trbovlje |
| 21.1.2026 | 10.00 | ZD Šentjur (CKZ), Mestni trg 5, Šentjur |
| 22.1.2026 | 9.00 | DU Ljubljana Dravlje, Draveljska 44, 1000 Ljubljana |
| 22.1.2026 | 12.00 | Šola zdravja Ljubljana, MOL Četrtna Skupnost Rudnik Pot k ribniku 20 |
| 27.1.2026 | 10.00 | DU Kamnik, Kolodvorska ul. 5, 1241 Kamnik |
| 28.1.2026 | 10.00 | DU Tržišče, Tržišče 23, 8295 Tržišče |
| 28.1.2026 | 13.00 | DU Škocjan, Škocjan 76, 8275 Škocjan |
| 29.1.2026 | 10.00 | DU Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 60, Lovrenc na Pohorju |
DECEMBER
| DATUM | URA | LOKACIJA |
| 2.12.2025 | 10.00 | DU Piran, Obala 114b, 6320 Portorož |
| 2.12.2025 | 13.00 | CDA Ankaran, Ulica Rudija Mahniča 1, Ankaran |
| 3.12.2025 | 10.00 | DU Lesce, Alpska cesta 58 (objekt restavracije Center), Lesce |
| 3.12.2025 | 13.00 | Bohinjska hiša, Mencingerjeva ulica 4, 4264 Bohinjska Bistrica |
| 4.12.2025 | 10.00 | KS Hrvatini, Hrvatini 148, 6280 Ankaran – Balinarski klub |
| 4.12.2025 | 13.00 | DU Sežana, Ul. Ivana Turšiča 8, 6210 Sežana |
| 8.12.2025 | 10.00 | DU Mokronog-Trebelno, Paradiž št. 7, 8230 Mokronog |
| 9.12.2025 | 10.00 | DU Šenčur, Dom krajanov Kranjska c. 2, 4208 Šenčur |
| 10.12.2025 | 10.00 | DU Ljubečna, (dvorana Krajevne skupnosti Ljubečna) Kocbekova ulica 45, Ljubečna |
| 10.12.2025 | 13.00 | Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje |
| 11.12.2025 | 10.00 | Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah |
| 11.12.2025 | 10.00 | DU Pirniče, Zg. Priniče 6, 1215 Medvode |
NOVEMBER
| DATUM | URA | LOKACIJA |
| 25.11.2025 | 10.00 | SIMBIOZA BTC CITY LAB, Latinski trg 6, Ljubljana |
| 25.11.2025 | 13.00 | Občina Dragomer, Loška cesta 12, 1358 Log priBrezovici |
| 26.11.2025 | 10.00 | DUPD Ptuj, Čučkova 1, Ptuj (sejna soba ZSSS Obm. odbor Ptuj in PZ DU Ptuj,) |
| 27.11.2025 | 10.00 | SIMBIOZA BTC CITY LAB, Latinski trg 6, Ljubljana |
| 27.11.2025 | 10.00 in 12.00 | Društvo za osteoporozo Nova Gorica, Kidričeva 9, Nova Gorica (1. nadstropju) |
Kako se pridružiti?
Če vas zanima sodelovanje ali želite izvedeti več o prihajajočih delavnicah, vas vabimo, da spremljate novice na spletni strani Simbioze ali spletni strani NIJZ, kjer bodo objavljeni urniki in lokacije delavnic. Prav tako lahko stopite v stik s Simbiozo za informacije o terminih in prijavi na 040 778 475.
Skupaj za zdravje!





